Activité de l’année 2025 et orientation 2026-2027
15 juin 2026
| Document | Lien | Date de mise à disposition |
| Rapport d’activité 2025 | MEP-AG-2026-RA | 9 juin 2026 |
| Rapport d’orientation 2026 -2027 | MEP-AG-2026-RO | 9 juin 2029 |
| Compte d’exploitation 2025 | MEP-AG-2026-CE | 9 juin 2026 |
| Budget 2026 | MEP-AG-2026-BU | 9 juin 2026 |
| Rapport financier 2025 | MEP-AG-2026-RF | 9 juin 2026 |
| Liste des candidats au CA | MEP-AG-2026-LC | 9 juin 2026 |
| Présentation AG | MEP-AG-2026-PR | 9 juin 2026 mis à jour le 15 juin 2026 |
| Procès verbal AG | MEP-AG-2026-PV | 15 juin 2026 (provisoire sous réserve de validation du prochain CA) |

