Activité de l’année 2025 et orientation 2026-2027
15 juin 2026
| Document | Lien | Date de mise à disposition |
| Rapport d’activité 2025 | mep-ag-2026-ra | 9 juin 2026 |
| Rapport d’orientation 2026 -2027 | mep-ag-2026-2027-ro | 9 juin 2029 |
| Compte d’exploitation 2025 | mep-ag-2025-ce | 9 juin 2026 |
| Budget 2026 | mep-ag-Budget-2026 | 9 juin 2026 |
| Rapport financier 2025 | RAPPORT-FINANCIER-CE-2025-AG | 9 juin 2026 |
| Liste des candidats au CA | MEP-AG-2026-liste-CA | 9 juin 2026 |
| Présentation AG | mep-pre-2026 | 9 juin 2026 mis à jour le 15 juin 2026 |
| Compte rendu AG | MEP-CR-AG-2026 | 15 juin 2026 (provisoire sous réserve de validation du prochain CA) |
